歡迎光臨青島銘泰機床制造有限公司!
數控大型臥式車床
CK6180
CW61/CK61系列大型臥式車床技術含量高,剛性強,精度穩定,高效節能,功率大,適用于強力或高速切削加工直徑較大的重型機械零件,如重型軸件和管件、各種閥門、汽輪機配件等等,廣泛應用于風電、石油、化工、造紙、紡織、礦山、船舶、航空、橡膠、模具、汽車配件、加工如汽輪機轉子、圍帶、發電機、水輪機轉子、機器主軸、卷揚機等等機械制造加工業。
全國咨詢服務熱線: 0532-83205777/5888
名稱 | CK61160 | CK61200 | CK61250 | CK61300 | |
床身部门 | 床身上最大工件回轉直徑 | 800mm | 1250mm | 1600mm | 2000mm |
刀架上最大工件回轉直徑 | 1250mm | 1600mm | 2000mm | 2500mm | |
頂尖間最大工件長度 | 根據客戶要求 | 根據客戶要求 | 根據客戶要求 | 根據客戶要求 | |
頂尖間最大工件重量 | 8T | 10T | 15T | 15T | |
床身導軌寬度 | 550mm | 770mm | 1250mm | 1400mm | |
刀架部门 | 刀架最大橫向行程 | 400mm | 625mm | 800mm | 1000mm |
刀架最大縱向行程 | 根據客戶要求 | 根據客戶要求 | 根據客戶要求 | 根據客戶要求 | |
刀架快速移動(橫向) | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | |
刀架快速移動(縱向) | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | |
刀架結構 | 方刀台 | 方刀台 | 方刀台 | 方刀台 | |
刀杆截面尺寸 | 32×32 mm | 40×40 mm | 40×40 mm | 40×40 mm | |
主軸部门 | 主軸前軸軸承內孔直徑 | Φ160 mm | Φ190 mm | Φ200 mm | Φ220 mm |
主軸通孔直徑 | Φ60 mm | Φ100 mm | Φ100 mm | Φ100 mm | |
卡盤直徑 | Φ500 mm | Φ800 mm | Φ1250 mm | Φ1600 mm | |
尾座部门 | 尾座套筒直徑 | Φ120 mm | Φ120 mm | Φ160 mm | Φ180 mm |
尾座套筒最大行程 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | |
電機部门 | 主電機功率 | 11KW | 11KW | 15KW | 22KW |
橫向電機功率 | 15N.m | 15N.m | 15N.m | 23N.m | |
縱向電機功率 | 23N.m | 23N.m | 27N.m | 27N.m | |
尾座電機功率 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | |
滾珠絲杠 | X轴滾珠絲杠 | 台灣上銀 | 台灣上銀 | 台灣上銀 | 台灣上銀 |
Z轴滾珠絲杠 | 台灣上銀 | 台灣上銀 | 台灣上銀 | 台灣上銀 | |
系統廠家 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 |
機床精度 | 尺寸精度 | 1T17 | 1T17 | 1T17 | 1T17 |
精車外圓圓度 | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | |
精車外圓圓柱度 | 0.035/300mm | 0.035/300mm | 0.035/300mm | 0.035/300mm | |
精車外圓平面度 | 0.030/300mm | 0.030/300mm | 0.030/300mm | 0.030/300mm | |
精車外圓表面粗糙度 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 |
使用案例
聯系銘泰
铭泰热线:187-6621-3666 刘经理
电 话:0532-83205777/5888
传 真:0532-87907565
邮 箱:admin@qdmtjc.com
地 址:lol总决赛下注平台市城阳区流亭工业园富强路78号
相關産品
掃一掃
全國服務熱線
0532-83205888